МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
Обновление остатков
23-04-2025
в 17-26
В магазин
Главная Полезная информация Соответствие толстопленочных безвыводных чип-резисторов российских и зарубежных аналогов

Соответствие российских и импортных чип-резисторов


Типоразмер
(международное
обозначение
габарита резистора)
Вид резистора Вид перемычки

Номинальная
мощность рассеивания,
Вт



Габаритные размеры и допустимые отклонения

H  B  I
0402 Р1-12-0.062    0.062  0.3 ±0.05  1.0 ±0.1  0.5 ±0.1  0.2 ±0.15 
0603  Р1-12-0.1  Р1-12М-0603  0.1  0.4 ±0.15  1.6 ±0.15  0.8 ±0.1  0.3 ±0.2 
0805  Р1-12-0.125  Р1-12М-0805  0.125  0.4 +0.2 -0.08  2.0 ±0.2  1.25 ±0.15  0.4 ±0.2 
1206  Р1-12-0.25  Р1-12М-1206  0.25  0.6 +0.2 -0.15  3.2 +0.15 -0.2  1.6 ±0.15  0.4 ±0.2 
1210  Р1-12-0.33    0.33   0.6 ±0.2 3.2 ±0.2  2.5 ±0.2  0.4 ±0.2 
2010  Р1-12-0.5  Р1-12М-2010  0.5  0.6 ±0.2  5.0 ±0.2  2.5 ±0.2  0.5 ±0.25 
2012  Р1-12-0.75    0.75  0.6 ±0.2  5.0 ±0.2 3.2 ±0.2  0.5 ±0.25 
2512  Р1-12-1.0  Р1-12М-2512  1.0  0.6 ±0.2   6.3 ±0.2  3.2 ±0.2  0.75 ±0.45 
4020 Р1-12-2.0    2.0  0.6 ±0.2  10.0 ±0.2  5.0 ±0.2  1.0 ±0.5 
Бонусная система
Только оригинальная продукция